Kangosjärven hisut 6.12.2022

Kangosjärven hisut järjestettiin itsenäisyyspäivänä 2022 hyvissä olosuhteissa Kangosjärven kankailla. Kiitos osallistujille, maanomistaja Veikko Muotkalle ja talkoolaisille hienosta ja kansainvälisestä hisupäivästä!


Winsplits for sprint: Split times sprint

Winsplits for chase start: Split times chase start

Winsplits for motion classes: Kuntosarjojen väliajat


3drerun for womens sprint

3drerun for mens sprint

3drerun for womens chase-start

3drerun for mens chase-start


Results for sprint:

Naiset (W) 3km

(Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Evelina Wickbom               SWE                                12.46          
   2. Linda Linkvist                SWE                                12.51    +00.05
   3. Maria Hoskari                 RasKe                              13.17    +00.31
   4. Doris Kudre                   EST                                13.23    +00.37
   5. Elin Schagerström             SWE                                13.26    +00.40
   6. Lotte-Line Ekström            MS Parma                           13.38    +00.52
   7. Heta Virtanen                 S-JKL                              13.44    +00.58
   8. Sonja Mörsky                  KeuKi                              13.58    +01.12
   9. Lisa Larsen                   SWE                                14.00    +01.14
  10. Anežka Hlaváčová              CZE                                14.08    +01.22
  11. Isabel Salén                  SWE                                14.10    +01.24
  12. Oili Holopainen               S-2000                             14.11    +01.25
  13. Vilma Pesu                    RR                                 14.18    +01.32
  14. Anni Salmela                  S-2000                             14.20    +01.34
  15. Liis-Marii Kaso               EST                                15.01    +02.15
  16. Sanni Hoskari                 RasKe                              15.14    +02.28
  17. Elisa Pirilä                  MS Parma                           15.24    +02.38
  18. Venla Viippola                S-2000                             15.32    +02.46
  19. Katja Linnainmaa              RasKe                              15.33    +02.47
  20. Antonia Erhart                AUT                                16.01    +03.15
  21. Ellen Blennow                 SWE                                16.13    +03.27
  22. Kristel Köivo                 EST                                16.40    +03.54
  23. Justine Hamel                 SUI                                16.46    +04.00
  24. Amanda Yli-Futka              MS Parma                           16.49    +04.03
  25. Satu Tuomisto                 VaaSu                              16.52    +04.06
  26. Aliisa Kiiski                 KyS                                17.01    +04.15
  27. Tereza Chrástová              CZE                                17.43    +04.57
  28. Mareli Vaher                  EST                                18.12    +05.26
  29. Anett Liisa Parts             EST                                18.49    +06.03
  30. Sofia Berglund                SWE                                18.57    +06.11
  31. Johanna Naskali               KyRa                               19.00    +06.14
  32. Jenni Joensuu-Partanen        KangSK                             19.03    +06.17
  33. Marie Varga                   AUT                                20.10    +07.24
  34. Johanna Perkkalainen          EE                                 25.05    +12.19
  35. Marja Rauhalammi              EE                                 25.19    +12.33
  36. Saija Laurila                 EE                                 28.31    +15.45
      Alina Niggli                  SUI                                 hyl.          
      Anna Aasa                     SWE                                 hyl.          

Miehet (M) 3,3km

(Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eevert Toivonen               PirHi                              10.59          
   2. Rasmus Wickbom                SWE                                11.21    +00.22
   3. Niklas Ekström                MS PArma                           11.24    +00.25
   4. Edvin Nordström               SWE                                11.27    +00.28
   5. Petr Horvát                   CZE                                11.33    +00.34
   6. Kevin Hallop                  EST                                11.36    +00.37
   7. Miska Tervala                 RaVa                               11.42    +00.43
   8. Aapo Viippola                 SonPa                              11.44    +00.45
   9. Martin Hammatrberg            SWE                                11.46    +00.47
  10. Gustav Johnsson               SWE                                11.54    +00.55
  11. Tobias Habenicht              AUT                                11.56    +00.57
  12. Jonas Carlsson                SWE                                11.57    +00.58
  13. Jonatan Ståhl                 SWE                                11.58    +00.59
  14. Simon Eriksson                SWE                                12.04    +01.05
  15. Gabriel Larsson               SWE                                12.20    +01.21
  16. Truls Lindholm                SWE                                12.29    +01.30
  17. Josef Nagy                    CZE                                12.30    +01.31
  18. Chris Marcus Krahv            EST                                12.45    +01.46
  19. Wille Laitamäki               MS Parma                           12.54    +01.55
  20. Timo Kudre                    EST                                12.57    +01.58
  21. Eemil Koskinen                SoJy                               13.05    +02.06
  22. Joona Hirvilahti              VeVe                               13.11    +02.12
  23. Rasmus Eriksson               SWE                                13.19    +02.20
  24. Miika Muotka                  OH                                 13.22    +02.23
  25. Roope Lemberg                 RaJu                               13.24    +02.25
  26. Tuomas Outinen                KyS                                13.35    +02.36
  27. Misa Tuomala                  S-JKL                              13.49    +02.50
  28. Sander Pritsik                EST                                14.01    +03.02
  28. Vojtěch Bartoš                CZE                                14.01    +03.02
  30. Kalle Häkkinen                S-JKL                              14.19    +03.20
  30. Ondřej Vystavěl               CZE                                14.19    +03.20
  32. Radek Laciga                  CZE                                14.24    +03.25
  33. Onni Vepsäläinen              KyS                                14.45    +03.46
  34. Karri Stevander               KuortKu                            14.57    +03.58
  35. Olavi Kiiski                  KyS                                14.58    +03.59
  36. Miroslav Rygl                 AUT                                15.28    +04.29
  37. Tom Veits                     LAT                                16.09    +05.10
  38. Niklas Hirvilahti             VeVe                               16.47    +05.48
  39. Kryštof Průša                 CZE                                17.42    +06.43
  40. Matti Linna                   S-JKL                              18.36    +07.37
  41. Mikko Kiiski                  KyS                                21.23    +10.24
  42. Maximilian Rass               AUT                                22.55    +11.56
  43. Konsta Muotka                 OH                                 25.46    +14.47

Total results after chase start:

Naiset A 5,2km

(Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Evelina Wickbom               SWE                                24.15          
   2. Elin Schagerström             SWE                                24.16    +00.01
   3. Maria Hoskari                 RasKe                              25.25    +01.10
   4. Heta Virtanen                 S-JKL                              26.13    +01.58
   5. Sonja Mörsky                  KeuKi                              27.30    +03.15
   6. Vilma Pesu                    RR                                 27.57    +03.42
   7. Elisa Pirilä                  MS Parma                           31.00    +06.45
   8. Venla Viippola                S-2000                             31.02    +06.47
   9. Antonia Erhart                AUT                                31.06    +06.51
  10. Isabel Salén                  SWE                                31.22    +07.07
  11. Satu Tuomisto                 VaaSu                              31.24    +07.09
  12. Liis-Marii Kaso               EST                                32.11    +07.56
  13. Anett Liisa Parts             EST                                34.19    +10.04
  14. Aliisa Kiiski                 KyS                                34.42    +10.27
  15. Sofia Berglund                SWE                                34.43    +10.28
  16. Tereza Chrástová              CZE                                35.47    +11.32
  17. Kristel Köivo                 EST                                35.58    +11.43
  18. Jenni Joensuu-Partanen        KangSK                             36.00    +11.45
  19. Marja Rauhalammi              EE                                 39.16    +15.01
      Amanda Yli-Futka              MS Parma                           kesk.          

Naiset B 5,2km

(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Lisa Larsen                   SWE                                25.34          
   2. Doris Kudre                   EST                                26.11    +00.37
   3. Anni Salmela                  S-2000                             27.32    +01.58
   4. Anežka Hlaváčová              CZE                                27.41    +02.07
   5. Lotte-Line Ekström            MS Parma                           27.50    +02.16
   6. Oili Holopainen               S-2000                             28.32    +02.58
   7. Katja Linnainmaa              RasKe                              30.57    +05.23
   8. Alina Niggli                  SUI                                32.01    +06.27
   9. Ellen Blennow                 SWE                                34.16    +08.42
  10. Justine Hamel                 SUI                                34.50    +09.16
  11. Sanni Hoskari                 RasKe                              39.43    +14.09
  12. Marie Varga                   AUT                                39.57    +14.23
  13. Mareli Vaher                  EST                                40.13    +14.39
  14. Johanna Perkkalainen          EE                                 41.16    +15.42
  15. Saija Laurila                 EE                               1.03.32    +37.58
      Linda Linkvist                SWE                                 hyl.          

Miehet A 5,4km

(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aapo Viippola                 SonPa                              21.43          
   2. Niklas Ekström                MS PArma                           21.45    +00.02
   3. Eevert Toivonen               PirHi                              22.22    +00.39
   4. Chris Marcus Krahv            EST                                22.49    +01.06
   5. Jonatan Ståhl                 SWE                                22.50    +01.07
   6. Kevin Hallop                  EST                                23.17    +01.34
   7. Josef Nagy                    CZE                                24.09    +02.26
   8. Tobias Habenicht              AUT                                24.10    +02.27
   9. Gabriel Larsson               SWE                                24.32    +02.49
  10. Wille Laitamäki               MS Parma                           24.43    +03.00
  10. Joona Hirvilahti              VeVe                               24.43    +03.00
  12. Roope Lemberg                 RaJu                               24.47    +03.04
  13. Eemil Koskinen                SoJy                               24.48    +03.05
  14. Vojtěch Bartoš                CZE                                25.55    +04.12
  15. Rasmus Eriksson               SWE                                26.14    +04.31
  16. Radek Laciga                  CZE                                26.57    +05.14
  17. Olavi Kiiski                  KyS                                30.30    +08.47
  18. Maximilian Rass               AUT                                37.08    +15.25
  19. Mikko Kiiski                  KyS                                40.38    +18.55

Miehet B 5,4km

(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Martin Hammer Hammarberg      SWE                                21.59          
   2. Truls Lindholm                SWE                                22.39    +00.40
   3. Petr Horvát                   CZE                                23.11    +01.12
   4. Gustav Johnsson               SWE                                23.16    +01.17
   5. Rasmus Wickbom                SWE                                23.22    +01.23
   6. Tuomas Outinen                KyS                                24.16    +02.17
   7. Simon Eriksson                SWE                                24.19    +02.20
   8. Timo Kudre                    EST                                24.36    +02.37
   9. Miika Muotka                  OH                                 24.40    +02.41
  10. Miska Tervala                 RaVa                               26.03    +04.04
  11. Jonas Carlsson                SWE                                26.06    +04.07
  12. Sander Pritsik                EST                                26.12    +04.13
  13. Kalle Häkkinen                S-JKL                              28.26    +06.27
  14. Kryštof Průša                 CZE                                28.46    +06.47
  15. Onni Vepsäläinen              KyS                                30.06    +08.07
  16. Niklas Hirvilahti             VeVe                               30.26    +08.27
  17. Tom Veits                     LAT                                30.36    +08.37
  18. Matti Linna                   S-JKL                              30.41    +08.42
      Ondřej Vystavěl               CZE                                 hyl.   

Chase start course results:

Naiset A 5,2km

(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Elin Schagerström             SWE                                23.36          
   2. Evelina Wickbom               SWE                                24.15    +00.39
   3. Maria Hoskari                 RasKe                              24.54    +01.18
   4. Heta Virtanen                 S-JKL                              25.15    +01.39
   5. Sonja Mörsky                  KeuKi                              26.18    +02.42
   6. Vilma Pesu                    RR                                 26.25    +02.49
   7. Satu Tuomisto                 VaaSu                              27.24    +03.48
   8. Antonia Erhart                AUT                                27.51    +04.15
   9. Venla Viippola                S-2000                             28.16    +04.40
  10. Elisa Pirilä                  MS Parma                           28.22    +04.46
  11. Liis-Marii Kaso               EST                                29.56    +06.20
  12. Isabel Salén                  SWE                                29.58    +06.22
  13. Anett Liisa Parts             EST                                30.19    +06.43
  14. Aliisa Kiiski                 KyS                                30.42    +07.06
  15. Sofia Berglund                SWE                                30.43    +07.07
  16. Tereza Chrástová              CZE                                31.47    +08.11
  17. Jenni Joensuu-Partanen        KangSK                             32.00    +08.24
  18. Kristel Köivo                 EST                                32.04    +08.28
  19. Marja Rauhalammi              EE                                 35.16    +11.40
      Amanda Yli-Futka              MS Parma                            hyl.          

Naiset B 5,2km

(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Lisa Larsen                   SWE                                24.20          
   2. Doris Kudre                   EST                                25.34    +01.14
   3. Anni Salmela                  S-2000                             25.58    +01.38
   4. Anežka Hlaváčová              CZE                                26.19    +01.59
   5. Lotte-Line Ekström            MS Parma                           26.58    +02.38
   6. Oili Holopainen               S-2000                             27.07    +02.47
   7. Alina Niggli                  SUI                                28.01    +03.41
   8. Katja Linnainmaa              RasKe                              28.10    +03.50
   9. Ellen Blennow                 SWE                                30.49    +06.29
  10. Justine Hamel                 SUI                                30.50    +06.30
  11. Marie Varga                   AUT                                35.57    +11.37
  12. Mareli Vaher                  EST                                36.13    +11.53
  13. Sanni Hoskari                 RasKe                              37.15    +12.55
  14. Johanna Perkkalainen          EE                                 37.16    +12.56
  15. Saija Laurila                 EE                                 59.32    +35.12
      Linda Lindkvist               SWE                                 hyl.          

Miehet A 5,4km

(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aapo Viippola                 SonPa                              20.58          
   2. Chris Marcus Krahv            EST                                21.03    +00.05
   3. Niklas Ekström                MS PArma                           21.20    +00.22
   4. Jonatan Ståhl                 SWE                                21.51    +00.53
   5. Eevert Toivonen               PirHi                              22.22    +01.24
   5. Roope Lemberg                 RaJu                               22.22    +01.24
   7. Joona Hirvilahti              VeVe                               22.31    +01.33
   8. Josef Nagy                    CZE                                22.38    +01.40
   9. Kevin Hallop                  EST                                22.40    +01.42
  10. Eemil Koskinen                SoJy                               22.42    +01.44
  11. Wille Laitamäki               MS Parma                           22.48    +01.50
  12. Vojtěch Bartoš                CZE                                22.53    +01.55
  13. Gabriel Larsson               SWE                                23.11    +02.13
  14. Tobias Habenicht              AUT                                23.13    +02.15
  15. Radek Laciga                  CZE                                23.32    +02.34
  16. Rasmus Eriksson               SWE                                23.54    +02.56
  17. Olavi Kiiski                  KyS                                26.31    +05.33
  18. Maximilian Rass               AUT                                33.08    +12.10
  19. Mikko Kiiski                  KyS                                36.38    +15.40

Miehet B 5,4km

(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Martin Hammer Hammarberg      SWE                                20.12          
   2. Truls Lindholm                SWE                                21.09    +00.57
   3. Tuomas Outinen                KyS                                21.40    +01.28
   4. Miika Muotka                  OH                                 22.17    +02.05
   5. Gustav Johnsson               SWE                                22.21    +02.09
   6. Petr Horvát                   CZE                                22.37    +02.25
   7. Timo Kudre                    EST                                22.38    +02.26
   8. Rasmus Wickbom                SWE                                23.00    +02.48
   9. Sander Pritsik                EST                                23.10    +02.58
  10. Simon Eriksson                SWE                                23.14    +03.02
  11. Kryštof Průša                 CZE                                24.46    +04.34
  12. Kalle Häkkinen                S-JKL                              25.06    +04.54
  13. Jonas Carlsson                SWE                                25.08    +04.56
  14. Miska Tervala                 RaVa                               25.20    +05.08
  15. Onni Vepsäläinen              KyS                                26.20    +06.08
  16. Niklas Hirvilahti             VeVe                               26.26    +06.14
  17. Tom Veits                     LAT                                26.36    +06.24
  18. Matti Linna                   S-JKL                              26.41    +06.29
      Ondřej Vystavěl               CZE                                 hyl.       


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Olostunturin keskimatka 15.7.2023

Muonion suunnistusharjoitukset 2023

Opiskelu ja kestävyysurheilu Muoniossa